Reservas Naturales De La Sociedad Civil en El Encano
La creación de reservas naturales de la sociedad civil fue promovida por la Ley 99 de 1993 que las define como “la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, cuyas actividades y usos se establecerán de acuerdo a reglamentación, con la participación de las organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental”. En este sentido el fomento para la creación de las reservas naturales de la Sociedad Civil, busca proteger el recurso hídrico a través de la conservación permanente de bosques naturales o de bosques plantados, además de cumplir con las siguientes actividades:
· Aprovechar los recursos naturales sin que se altere el equilibrio natural
· Garantizar la conservación, preservación, regeneración o restauración de los ecosistemas naturales que habitan en ellas.
· Aprovechar de manera sostenible los recursos maderables para uso doméstico.
· Fomentar la educación ambiental
· Incentivar la recreación y el ecoturismo.
· Producir o generar bienes y servicios ambientales en las áreas de reservas.
· Construir tejido social y promover la organización comunitaria.
· Habitar de forma permanente en la reserva.
En el trabajo de grado titulado “Diagnostico del Potencial Endógeno del Corregimiento de el Encano en el Municipio de Pasto, Enfocable al Desarrollo Turístico” presentado en el año 2008 por los estudiantes de la Universidad Mariana se ratifican 52 Reservas de la Sociedad Civil, que hacen parte del patrimonio ambiental y paisajístico del corregimiento del Encano, las cuales se mencionan a continuación:
No. | RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL | UBICACIÓN |
1 | Reserva Natural Raíces Andinas | Vereda Carrizo |
2 | Reserva Natural El Arrayán | Vereda Casapamba |
3 | Reserva Natural El Tábano | Vereda Casapamba |
4 | Reserva Natural El Encinal | Vereda Casapamba |
5 | Reserva Natural Las Perlas | Vereda Casapamba |
6 | Reserva Natural Herencia Verde del Estero | Vereda El Estero |
7 | Reserva Natural Betania | Vereda El Estero |
8 | Reserva Natural Colombia Verde | Vereda El Estero |
9 | Reserva Natural San Cristóbal | Vereda El Motilón |
10 | Reserva Natural La Victoria | Vereda El Motilón |
11 | Reserva Natural Los Arroyos | Vereda El Motilón |
12 | Reserva Natural Las Pavas | Vereda El Motilón |
13 | Reserva Natural El Camino De La Danta | Vereda El Motilón |
14 | Reserva Natural Nuevo Amanecer | Vereda El Motilón |
15 | Reserva Natural Castelví | Vereda El Socorro |
16 | Reserva Natural Agua Viva | Encano Centro |
17 | Reserva Natural El Gólgota | Encano Centro |
18 | Reserva Natural La Sirena | Vereda Naranjal |
19 | Reserva Natural Altamira | Vereda Ramos |
20 | Reserva Natural Semillas de Agua | Vereda Ramos |
21 | Reserva Natural El Edén | Vereda Ramos |
22 | Reserva Natural El Vicundo | Vereda Ramos |
23 | Reserva Natural Los Tres Pinos | Vereda Ramos |
24 | Reserva Natural Sombra de un Árbol | Vereda Romerillo |
25 | Reserva Natural Cuatro Esquinas | Vereda Romerillo |
26 | Reserva Natural La Casa del Búho | Vereda Romerillo |
27 | Reserva Natural Taki Yaco | Vereda Romerillo |
28 | Reserva Natural Refugio Cristalino | Vereda Romerillo |
29 | Reserva Natural La Begonia | Vereda Romerillo |
30 | Reserva Natural El Calabazal | Vereda Santa Clara |
31 | Reserva Natural Puertas del Sol | Vereda Santa Clara |
32 | Reserva Natural el Sol del Venado | Vereda Santa Isabel |
33 | Reserva Natural la Planada del Guamués | Vereda Santa Isabel |
34 | Reserva Natural La Orquídea | Vereda Santa Lucía |
35 | Reserva Natural la Cascada del Quilinza | Vereda Santa Rosa |
36 | Reserva Natural el Aliso | Vereda Santa Rosa |
37 | Reserva Natural el Moral | Vereda Santa Rosa |
38 | Reserva Natural Señor del Rio | Vereda Santa Rosa |
39 | Reserva Natural Viracocha | Vereda Santa Rosa |
40 | Reserva Natural el Diviso | Vereda Santa Rosa |
41 | Reserva Natural Marabú | Vereda Santa Rosa |
42 | Reserva Natural el Campanero | Vereda Santa Rosa |
43 | Reserva Natural Santa Rosa | Vereda Santa Rosa |
44 | Reserva Natural el Chaquilulo | Vereda Santa Rosa |
45 | Reserva Natural el Rosal | Vereda Santa Rosa |
46 | Reserva Natural Tamia Ushia | Vereda Santa Teresita |
47 | Reserva Natural Encanto Andino | Vereda Santa Teresita |
48 | Reserva Natural Renacer | Vereda Santa Teresita |
49 | Cascada del Quilinza | Vereda Santa Rosa |
50 | Cerro Campanero | Vereda Santa Teresita |
51 | Bosque El Vicundo | Vereda Bellavista |
52 | Páramo de Bordoncillo | Vereda Campoalegre |
Estas reservas albergan algunas especies faunísticas declaradas en vía de extensión tales como el oso de anteojos, el lobo de los andes, el tapir de montaña, el águila real de montaña y el pato de pico de oro; con relación a la flora se encuentran bosques en estado de conservación a pesar de haber sido objeto de intervención en el pasado, los cuales tienen una composición de bosque maduro secundario denso con dominancia, entre otros, de Aliso (Alnus acuminata), Arrayán (Eugenia sp.), Cucharo (Clusia sp.), Cerote (Hesperomeles glabrata), Canelón (Drymis granantesis), Siete Cueros (Tibouchina sp.), Encino Chiroso (Weinmannia tomentosa) y Moquillo (Saurauia sccabra).
El epifitismo es muy importante y está por encima del 80%. Las epifitas más comunes son las Bromelias, que se observan desde el nivel del suelo hasta el dosel, además de una gran variedad de orquídeas endémicas y de Anturios.
[Potencial endógeno de los corregimientos de Pasto enfocable al desarrollo turístico]
Comentarios